
Rangliste
# | Team | Sp | Si | Ni | Erz | Erh | Pu | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Arlesheim | 8 | 8 | 0 | 685 | 254 | 16 | 431 |
2 | SC Uni Basel Basket | 8 | 6 | 2 | 646 | 417 | 12 | 229 |
3 | CVJM Riehen Basket | 8 | 3 | 5 | 368 | 566 | 6 | -198 |
4 | TV Muttenz Basket | 8 | 3 | 4 | 411 | 438 | 4 | -27 |
5 | JuraBasket | 8 | 0 | 8 | 284 | 719 | 0 | -435 |
Spielplan
# | Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | Hagenbuchen |