
Rangliste
# | Team | Sp | Si | Ni | Erz | Erh | Pu | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rheinfelden 1 | 3 | 3 | 0 | 221 | 163 | 6 | 58 |
2 | BC Arlesheim 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 97 | 4 | 39 |
3 | CVJM Birsfelden | 4 | 2 | 2 | 241 | 232 | 4 | 9 |
4 | TV Muttenz Basket 1 | 3 | 1 | 2 | 186 | 173 | 2 | 13 |
5 | BC Arlesheim | 1 | 1 | 0 | 82 | 81 | 2 | 1 |
6 | Liestal Basket 44 | 1 | 0 | 1 | 81 | 82 | 0 | -1 |
7 | BC Moutier 1 | 2 | 0 | 2 | 115 | 157 | 0 | -42 |
8 | Liestal Basket 44 2 | 2 | 0 | 2 | 83 | 160 | 0 | -77 |
Spielplan
# | Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | H3L | 25.10.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 4 | CVJM Birsfelden | Hagenbuchen 2 | 55:49 |
409 | H3L | 15.11.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 4 | Liestal Basket 44 2 | Hagenbuchen 1 | 81:48 |
390 | H3L | 29.11.2023 | 20:20 | TV Muttenz Basket 1 | BC Arlesheim 4 | Margelacker 1 | |
401 | H3L | 06.12.2023 | 20:30 | TSV Rheinfelden 1 | BC Arlesheim 4 | Engerfeld - Neu 1 | |
395 | H3L | 13.12.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 4 | BC Moutier 1 | Hagenbuchen 2 | |
5327 | H3L | 20.12.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 4 | Liestal Basket 44 | Hagenbuchen 2 | |
411 | H3L | 17.01.2024 | 20:15 | BC Arlesheim 4 | TV Muttenz Basket 1 | Hagenbuchen 2 | |
416 | H3L | 26.01.2024 | 20:30 | BC Moutier 1 | BC Arlesheim 4 | Omnisports | |
422 | H3L | 28.02.2024 | 20:15 | BC Arlesheim 4 | TSV Rheinfelden 1 | Hagenbuchen 2 | |
425 | H3L | 13.03.2024 | 20:15 | CVJM Birsfelden | BC Arlesheim 4 | Rheinpark-Halle | |
430 | H3L | 10.04.2024 | 20:20 | Liestal Basket 44 2 | BC Arlesheim 4 | Frenkenbündten 1 |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | Hagenbuchen |
Coach Immanuel David Nzeyimana
- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Herren 4 (3. Liga), Junioren U20 Inter