
Rangliste
# | Team | Sp | Si | Ni | Erz | Erh | Pu | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Arlesheim 3 | 10 | 10 | 0 | 835 | 544 | 20 | 291 |
2 | BC Moutier 1 | 10 | 6 | 4 | 656 | 539 | 12 | 117 |
3 | CVJM Birsfelden | 10 | 6 | 4 | 649 | 679 | 12 | -30 |
4 | TSV Rheinfelden 1 | 10 | 3 | 7 | 584 | 710 | 6 | -126 |
5 | Liestal Basket 44 2 | 10 | 3 | 6 | 514 | 658 | 4 | -144 |
6 | BC Arlesheim 4 | 10 | 2 | 8 | 575 | 683 | 4 | -108 |
Spielplan
# | Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | H3L | 18.11.2022 | 20:30 | BC Moutier 1 | BC Arlesheim 3 | Omnisports | 65:71 |
180 | H3L | 30.11.2022 | 20:15 | BC Arlesheim 4 | BC Arlesheim 3 | Hagenbuchen 2 | 54:83 |
207 | H3L | 01.02.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | CVJM Birsfelden | Hagenbuchen 2 | 68:46 |
196 | H3L | 10.02.2023 | 20:30 | TSV Rheinfelden 1 | BC Arlesheim 3 | Engerfeld - Neu 1 | 61:81 |
175 | H3L | 15.03.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | TSV Rheinfelden 1 | Hagenbuchen 2 | 80:49 |
214 | H3L | 22.03.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | BC Moutier 1 | Hagenbuchen 2 | 67:53 |
186 | H3L | 19.04.2023 | 20:15 | CVJM Birsfelden | BC Arlesheim 3 | Rheinpark-Halle | 65:105 |
203 | H3L | 26.04.2023 | 20:20 | Liestal Basket 44 2 | BC Arlesheim 3 | Frenkenbündten 1 | 53:102 |
201 | H3L | 03.05.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | BC Arlesheim 4 | Hagenbuchen 2 | 85:57 |
182 | H3L | 10.05.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | Liestal Basket 44 2 | Hagenbuchen 2 | 93:41 |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr | Hagenbuchen |
Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | Gerenmatte |
Teamverantwortlicher Daniel Müller
- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Herren 3 (3. Liga)
Coach Daniel Müller
- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Herren 3 (3. Liga)
Spieler
# | Spieler | Position | Height |
---|---|---|---|
Thomas Winter | Forward-Center | - | |
Daniel Stark | Center | - | |
Chris Aline | Center | - | |
7 | Jean-Raphael Ruff | Guard | - |
8 | Raphael Oetterli | Guard | - |
10 | David Sanchez | Guard-Forward | - |
14 | Martin Dürrenberger | Guard | - |
15 | Manuel Thalmann | Guard-Forward | - |