
Rangliste
# | Team | Sp | Si | Ni | Erz | Erh | Pu | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Arlesheim 3 | 3 | 3 | 0 | 222 | 165 | 6 | 57 |
2 | BC Moutier 1 | 5 | 3 | 2 | 349 | 291 | 6 | 58 |
3 | Liestal Basket 44 2 | 2 | 2 | 0 | 156 | 109 | 4 | 47 |
4 | CVJM Birsfelden | 4 | 2 | 2 | 254 | 253 | 4 | 1 |
5 | TSV Rheinfelden 1 | 4 | 1 | 3 | 209 | 304 | 2 | -95 |
6 | BC Arlesheim 4 | 6 | 1 | 5 | 338 | 406 | 2 | -68 |
Spielplan
# | Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | H3L | 18.11.2022 | 20:30 | BC Moutier 1 | BC Arlesheim 3 | Omnisports | 65:71 |
180 | H3L | 30.11.2022 | 20:15 | BC Arlesheim 4 | BC Arlesheim 3 | Hagenbuchen 2 | 54:83 |
207 | H3L | 01.02.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | CVJM Birsfelden | Hagenbuchen 2 | 68:46 |
196 | H3L | 10.02.2023 | 20:30 | TSV Rheinfelden 1 | BC Arlesheim 3 | Engerfeld 1 | |
175 | H3L | 15.03.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | TSV Rheinfelden 1 | Hagenbuchen 2 | |
214 | H3L | 22.03.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | BC Moutier 1 | Hagenbuchen 2 | |
186 | H3L | 19.04.2023 | 20:15 | CVJM Birsfelden | BC Arlesheim 3 | Rheinpark-Halle | |
203 | H3L | 26.04.2023 | 20:20 | Liestal Basket 44 2 | BC Arlesheim 3 | Frenkenbündten 1 | |
201 | H3L | 03.05.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | BC Arlesheim 4 | Hagenbuchen 2 | |
182 | H3L | 10.05.2023 | 20:15 | BC Arlesheim 3 | Liestal Basket 44 2 | Hagenbuchen 2 |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr | Hagenbuchen |
Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | Gerenmatte |
Teamverantwortlicher Daniel Müller
- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Herren 3 (3. Liga)
Coach Daniel Müller
- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Herren 3 (3. Liga)
Spieler
# | Spieler | Position | Height |
---|---|---|---|
Thomas Winter | Forward-Center | - | |
Daniel Stark | Center | - | |
Chris Aline | Center | - | |
7 | Jean-Raphael Ruff | Guard | - |
8 | Raphael Oetterli | Guard | - |
10 | David Sanchez | Guard-Forward | - |
14 | Martin Dürrenberger | Guard | - |
15 | Manuel Thalmann | Guard-Forward | - |