
Rangliste
# | Team | Sp | Si | Ni | Erz | Erh | Pu | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Arlesheim 2 | 11 | 11 | 0 | 736 | 306 | 22 | 430 |
2 | CVJM Riehen Basket | 12 | 9 | 3 | 773 | 491 | 18 | 282 |
3 | CVJM Lörrach | 8 | 5 | 3 | 360 | 430 | 10 | -70 |
4 | BC Pratteln 1 | 8 | 4 | 4 | 363 | 406 | 8 | -43 |
5 | BC Arlesheim 3 | 8 | 4 | 4 | 371 | 380 | 8 | -9 |
6 | TV Muttenz Basket | 8 | 3 | 5 | 294 | 381 | 6 | -87 |
7 | BC Allschwil 2 | 11 | 4 | 5 | 407 | 497 | 4 | -90 |
8 | JuraBasket | 8 | 1 | 7 | 273 | 420 | 2 | -147 |
9 | BC Allschwil | 8 | 0 | 8 | 253 | 519 | 0 | -266 |
Spielplan
# | Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1078 | D2L | 14.11.2022 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | BC Arlesheim 3 | Gym. Münchenstein 2 | 73:25 |
1093 | D2L | 28.11.2022 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | TV Muttenz Basket | Gym. Münchenstein 2 | 68:24 |
1073 | D2L | 08.12.2022 | 20:30 | CVJM Riehen Basket | BC Arlesheim 2 | Wasserstelzen 1 | 46:53 |
1088 | D2L | 13.12.2022 | 18:30 | BC Allschwil | BC Arlesheim 2 | Neu-Allschwil 2 | 22:84 |
1097 | D2L | 09.01.2023 | 20:00 | CVJM Lörrach | BC Arlesheim 2 | Rosenfelshalle | 31:89 |
1102 | D2L | 16.01.2023 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | BC Pratteln 1 | Gym. Münchenstein 2 | 76:20 |
1106 | D2L | 24.01.2023 | 20:30 | JuraBasket | BC Arlesheim 2 | EHMP | 24:74 |
12633 | D2L | 15.03.2023 | 18:30 | BC Allschwil 2 | BC Arlesheim 2 | Neu-Allschwil 2 | 25:80 |
12634 | D2L | 27.03.2023 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | CVJM Riehen Basket | Gym. Münchenstein 2 | 63:44 |
12636 | D2L | 17.04.2023 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | BC Allschwil 2 | Gym. Münchenstein 2 | |
12637 | D2L | 25.04.2023 | 18:30 | CVJM Riehen Basket | BC Arlesheim 2 | Wasserstelzen 1 | 45:56 |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 20:00 - 21:30 Uhr | Gymnasium Münchenstein |
Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | Gymnasium Münchenstein |
Coach Daniel Bumann

- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Damen 2 (2. Liga)
Spielerinnen
# | Spieler | Position | Height |
---|---|---|---|
4 | Lydia Tröster | Small Forward | 167 |
5 | Rahel Seiler | Point Guard | 163 |
6 | Miriam Winteregg | Center | 174 |
7 | Lara Decker | Small Forward | 172 |
8 | Carmen Kohler | Small Forward | 168 |
9 | Leila Isner | Small Forward | 168 |
13 | Céline Dürrenberger | Center | 170 |
15 | Valerie Stopnicer | Center | 177 |
32 | Eliane Haas | Point Guard | 163 |
43 | Monica Pileggi | Point Guard, Small Forward | 163 |
44 | Nadine Girod | Small Forward | 173 |