
Rangliste
# | Team | Sp | Si | Ni | Erz | Erh | Pu | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Arlesheim 2 | 7 | 7 | 0 | 517 | 192 | 14 | 325 |
2 | CVJM Riehen Basket | 8 | 7 | 1 | 602 | 320 | 14 | 282 |
3 | BC Allschwil 2 | 7 | 4 | 3 | 330 | 315 | 8 | 15 |
4 | CVJM Lörrach | 6 | 3 | 3 | 267 | 349 | 6 | -82 |
5 | BC Pratteln 1 | 7 | 3 | 4 | 315 | 364 | 6 | -49 |
6 | BC Arlesheim 3 | 6 | 3 | 3 | 279 | 302 | 6 | -23 |
7 | TV Muttenz Basket | 7 | 3 | 4 | 252 | 333 | 6 | -81 |
8 | JuraBasket | 6 | 1 | 5 | 217 | 338 | 2 | -121 |
9 | BC Allschwil | 8 | 0 | 8 | 253 | 519 | 0 | -266 |
Spielplan
# | Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1078 | D2L | 14.11.2022 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | BC Arlesheim 3 | Gym. Münchenstein 2 | 73:25 |
1093 | D2L | 28.11.2022 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | TV Muttenz Basket | Gym. Münchenstein 2 | 68:24 |
1073 | D2L | 08.12.2022 | 20:30 | CVJM Riehen Basket | BC Arlesheim 2 | Wasserstelzen 1 | 46:53 |
1088 | D2L | 13.12.2022 | 18:30 | BC Allschwil | BC Arlesheim 2 | Neu-Allschwil 2 | 22:84 |
1097 | D2L | 09.01.2023 | 20:00 | CVJM Lörrach | BC Arlesheim 2 | Rosenfelshalle | 31:89 |
1102 | D2L | 16.01.2023 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | BC Pratteln 1 | Gym. Münchenstein 2 | 76:20 |
1106 | D2L | 24.01.2023 | 20:30 | JuraBasket | BC Arlesheim 2 | EHMP | 24:74 |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 20:00 - 21:30 Uhr | Gymnasium Münchenstein |
Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | Gymnasium Münchenstein |
Coach Daniel Bumann

- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Damen 2 (2. Liga)
Spielerinnen
# | Spieler | Position | Height |
---|---|---|---|
4 | Lydia Tröster | Small Forward | 167 |
5 | Rahel Seiler | Point Guard | 163 |
6 | Miriam Winteregg | Center | 174 |
7 | Lara Decker | Small Forward | 172 |
8 | Carmen Kohler | Small Forward | 168 |
9 | Leila Isner | Small Forward | 168 |
13 | Céline Dürrenberger | Center | 170 |
15 | Valerie Stopnicer | Center | 177 |
32 | Eliane Haas | Point Guard | 163 |
43 | Monica Pileggi | Point Guard, Small Forward | 163 |
44 | Nadine Girod | Small Forward | 173 |