Herren 3 (3. Liga)

Rangliste

#TeamSpSiNiErzErhPuKV
1BC Arlesheim 366045032812122
2BC Moutier 1743484410874
3CVJM Birsfelden642380362818
4TSV Rheinfelden 19275036504-147
5Liestal Basket 44 25233083124-4
6BC Arlesheim 47254084714-63


Spielplan

#LigaDatumZeitHeimGastHalleResultat
193 H3L 18.11.2022 20:30 BC Moutier 1 BC Arlesheim 3 Omnisports 65:71
180 H3L 30.11.2022 20:15 BC Arlesheim 4 BC Arlesheim 3 Hagenbuchen 2 54:83
207 H3L 01.02.2023 20:15 BC Arlesheim 3 CVJM Birsfelden Hagenbuchen 2 68:46
196 H3L 10.02.2023 20:30 TSV Rheinfelden 1 BC Arlesheim 3 Engerfeld - Neu 1 61:81
175 H3L 15.03.2023 20:15 BC Arlesheim 3 TSV Rheinfelden 1 Hagenbuchen 2 80:49
214 H3L 22.03.2023 20:15 BC Arlesheim 3 BC Moutier 1 Hagenbuchen 2 67:53
186 H3L 19.04.2023 20:15 CVJM Birsfelden BC Arlesheim 3 Rheinpark-Halle  
203 H3L 26.04.2023 20:20 Liestal Basket 44 2 BC Arlesheim 3 Frenkenbündten 1  
201 H3L 03.05.2023 20:15 BC Arlesheim 3 BC Arlesheim 4 Hagenbuchen 2  
182 H3L 10.05.2023 20:15 BC Arlesheim 3 Liestal Basket 44 2 Hagenbuchen 2  


Trainingszeiten

Tag Zeit Halle
Mittwoch 20:00 - 22:00 Uhr Hagenbuchen
Freitag 20:00 - 22:00 Uhr Gerenmatte

Teamverantwortlicher Daniel Müller

Nationalität
sui Schweiz
Aktuelle Mannschaft
Herren 3 (3. Liga)

Coach Daniel Müller

Nationalität
sui Schweiz
Aktuelle Mannschaft
Herren 3 (3. Liga)

Spieler

#SpielerPositionHeight
Thomas WinterForward-Center-
Daniel StarkCenter-
Chris AlineCenter-
7Jean-Raphael RuffGuard-
8Raphael OetterliGuard-
10David SanchezGuard-Forward-
14Martin DürrenbergerGuard-
15Manuel ThalmannGuard-Forward-