
Rangliste
# | Team | Sp | Si | Ni | Erz | Erh | Pu | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Moutier 1 | 2 | 2 | 0 | 125 | 97 | 4 | 28 |
2 | BC Bären Kleinbasel 3 | 2 | 1 | 1 | 108 | 116 | 2 | -8 |
3 | BC Allschwil 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | 62 | 2 | 35 |
4 | Liestal Basket 44 1 | 2 | 1 | 1 | 133 | 117 | 2 | 16 |
5 | CVJM Riehen Basket 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SC Uni Basel Basket 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Bären Kleinbasel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Arlesheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Pratteln 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 97 | 0 | -35 |
10 | JuraBasket | 2 | 0 | 2 | 106 | 142 | 0 | -36 |
Spielplan
# | Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | H2L | 14.10.2020 | 20:15 | BC Arlesheim 2 | Liestal Basket 44 1 | Hagenbuchen 3 | |
171 | H2L | 20.01.2021 | 20:20 | Liestal Basket 44 1 | BC Arlesheim 2 | Frenke 3-Fach | |
175 | H2L | 03.02.2021 | 20:15 | BC Arlesheim 2 | SC Uni Basel Basket 1 | Hagenbuchen 3 | |
187 | H2L | 10.02.2021 | 20:15 | BC Arlesheim 2 | BC Allschwil 1 | Hagenbuchen 3 | |
218 | H2L | 12.02.2021 | 20:30 | JuraBasket | BC Arlesheim 2 | Salle sportive | |
179 | H2L | 05.03.2021 | 20:30 | BC Moutier 1 | BC Arlesheim 2 | Omnisports | |
192 | H2L | 17.03.2021 | 20:30 | BC Pratteln 1 | BC Arlesheim 2 | Kuspo Pratteln 2 | |
198 | H2L | 24.03.2021 | 20:15 | BC Arlesheim 2 | CVJM Riehen Basket 1 | Hagenbuchen 3 | |
203 | H2L | 14.04.2021 | 20:20 | BC Bären Kleinbasel 2 | BC Arlesheim 2 | Erlenmatt 1 | |
213 | H2L | 28.04.2021 | 20:15 | BC Arlesheim 2 | BC Bären Kleinbasel 3 | Hagenbuchen 3 |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 20:00 - 22:00 Uhr | Hagenbuchen |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr | Hagenbuchen |
Spieler
# | Spieler | Position | Height |
---|---|---|---|
1 | Daniel Hale | Point Guard | 178 |
3 | Jonas Timbisia Schöpfer | Center | 193 |
8 | Raphael Tobias Oetterli | Center, Power Forward | 188 |
9 | Severin Thomas Beltinger | Shooting Guard, Small Forward | 193 |
11 | Nicola Schwarz | Point Guard | 185 |
12 | Bastian Schwarz | Point Guard, Shooting Guard | 185 |
20 | Basil Stadelmann | Power Forward, Shooting Guard, Small Forward | 190 |
21 | Glenn Asumadu | Shooting Guard, Small Forward | 191 |
24 | Lukas Starck | Point Guard | 177 |
25 | Nicola Schnell | Shooting Guard | 185 |
26 | Markus Müller | Shooting Guard | 180 |
33 | Basil Schweizer | Power Forward, Shooting Guard | 193 |
41 | Joel Stadelmann | Center | 196 |
77 | Alexander Baluh | Center, Power Forward | 188 |