
Rangliste
# | Team | Sp | Si | Ni | Erz | Erh | Pu | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil 2 U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Arlesheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Arlesheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CVJM Riehen Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
# | Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | D2L | 25.10.2023 | 18:45 | BC Arlesheim 3 | BC Arlesheim 2 | Gym. Münchenstein | |
253 | D2L | 20.11.2023 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | BC Allschwil 2 U16 | Gym. Münchenstein 2 | |
255 | D2L | 28.11.2023 | 18:30 | CVJM Riehen Basket | BC Arlesheim 2 | Wasserstelzen 1 | |
266 | D2L | 22.01.2024 | 20:30 | BC Arlesheim 3 | BC Arlesheim 2 | Gym. Münchenstein 2 | |
270 | D2L | 29.01.2024 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | CVJM Riehen Basket | Gym. Münchenstein 2 | |
268 | D2L | 31.01.2024 | 18:30 | BC Allschwil 2 U16 | BC Arlesheim 2 | Neu-Allschwil 2 | |
276 | D2L | 06.03.2024 | 20:30 | BC Arlesheim 3 | BC Arlesheim 2 | Gym. Münchenstein | |
278 | D2L | 15.04.2024 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | BC Allschwil 2 U16 | Gym. Münchenstein 2 | |
287 | D2L | 29.04.2024 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | CVJM Riehen Basket | Gym. Münchenstein 2 |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 20:00 - 21:30 Uhr | Gymnasium Münchenstein |
Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | Gymnasium Münchenstein |
Coach Daniel Bumann

- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Damen 2 (2. Liga)
Spielerinnen
# | Spieler | Position | Height |
---|---|---|---|
4 | Lydia Tröster | Small Forward | 167 |
5 | Rahel Seiler | Point Guard | 163 |
6 | Miriam Winteregg | Center | 174 |
7 | Lara Decker | Small Forward | 172 |
8 | Carmen Kohler | Small Forward | 168 |
9 | Leila Isner | Small Forward | 168 |
13 | Céline Dürrenberger | Center | 170 |
15 | Valerie Stopnicer | Center | 177 |
32 | Eliane Haas | Point Guard | 163 |
43 | Monica Pileggi | Point Guard, Small Forward | 163 |
44 | Nadine Girod | Small Forward | 173 |